
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Oct 2026 | Selasa | MC19 - 986 | 3663 |
| 2 | 12 Oct 2026 | Senin | MC19 - 985 | 6529 |
| 3 | 11 Oct 2026 | Minggu | MC19 - 984 | 8765 |
| 4 | 10 Oct 2026 | Sabtu | MC19 - 983 | 5155 |
| 5 | 09 Oct 2026 | Jumat | MC19 - 982 | 8919 |
| 6 | 08 Oct 2026 | Kamis | MC19 - 981 | 2144 |
| 7 | 07 Oct 2026 | Rabu | MC19 - 980 | 3508 |
| 8 | 06 Oct 2026 | Selasa | MC19 - 979 | 3021 |
| 9 | 05 Oct 2026 | Senin | MC19 - 978 | 0996 |
| 10 | 04 Oct 2026 | Minggu | MC19 - 977 | 0166 |
